《年轻人怎么看》 90后聊新款蒙迪欧
欢迎订阅《信阳手机报》移动用户发送短信 XYSJB 到10658300即可开通 3元/月 不收GPRS流量费
1 外观运动符合年轻人口味
社会上有这样的一群人,他们追求新潮,性格独立,具有理性且务实的消费观,对个性的需求永不满足,没经历过历史和政治上的动荡,加上计划生育政策的影响,使他们稍显浮躁,他们绝大部分都是独生子女,综上所述这个群体就是大家口中的90后。

读完开头你心里难免起疑,这是聊车的文章吗?怎么没看出跟车有关呢。先别急,听我解释,《年轻人怎么看》系列文章的重中之重,即是围绕90后的兴趣所在和实际生活场景,聊聊他们对车的看法及感受。这样你是不是就能明白本文的大体取向了呢?没错,我们本着新潮、个性、理性、务实的90后特质,一起来看看《年轻人怎么看》第一期的主角——新款蒙迪欧究竟在90后心中能得几分。

蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型车型首页|参数配置|图片|口碑|车型报价
信阳4S最低价
27.98万
文章开始前先做个自我介绍,我是汽车之家评测导购频道的编辑沈嘉旭,和我的同事徐超一样,是编辑部里众多90后年轻人中的一员。虽然都是90后,但是我们对车的追求完全不同,我希望我的车动力强劲,操控上乘,空间、舒适不重要;而徐超觉得只有空间大、开着舒服,才最实在,完全一副长者心态。所以我俩借着有新款蒙迪欧试驾车用的机会,开车出来让大家看看谁的想法更接近年轻消费者的喜好。
既然我俩都是汽车编辑,那就按照熟悉的套路来吧,先说说外观。自从2013年这一代蒙迪欧在国内市场上市,它便引起了我的注意,那副在当时独树一帜的“马丁脸”以及富有运动感的车身线条给我留下了很深的印象。新款蒙迪欧的出现,再次刷新了我对蒙迪欧的好感度。









虽然徐超也觉得新款蒙迪欧的外观对年轻人很有杀伤力,但是让他选择新款蒙迪欧他仍然很不情愿,在他心里,只有坐起来够宽敞,够舒服才能满足自己的家用需求。外观看多了总会腻,因外观而选车那都是小女生们的想法,不实在。
2 内饰80后风格
既然徐超更看重车的内在和空间舒适性,我们就坐进车内看看新款蒙迪欧能不能像它的外观一样,对上他这类比较讲求务实的90后年轻人的胃口。







虽然新款蒙迪欧内饰设计让我有些不太喜欢,但是徐超认为:“常用的功能都有,配置比较全,设计虽然成熟,但不容易过时。只是这个第三代的SYNC系统我不太喜欢,它的语音识别功能与很多中国品牌相比差很多。”就为语音识别系统这事儿我还给他解释了半天,任我怎么解释语音导航系统的门指令如何,层级执行命令等等,都不好使,他就是认为是第三代SYNC系统不好,对此,我只能选择性无语!不信您自己看。
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道




新款蒙迪欧的内饰造型设计不同于外观给我的感觉,并且外在和内在的反差还挺大。菱形皮革装饰的车门面板和座椅,中控台上的木纹装饰板,再加上中控台功能控制区域的圆形按钮设计,各处都让我觉得这不是我们这样的年轻小伙儿想要的东西。然而没想到徐超还挺喜欢这种偏成熟的内饰风格,果然是一个披着90后外衣的长者。



空间表现,新款蒙迪欧的在同级别车型中处于中等水平,在这方面,我和徐超有着不同的意见。他认为自己即将成家立业,难免需要带家人一同出行,爱车如果没有良好的空间表现,总觉得有点对不起家人。而我则不同,我对车辆空间的看法是两人日常用车正好、偶尔多一两位乘客够用即可,所以我也对现在多数厂商的车型加长套路完全不感冒,加长多影响操控性能啊。
3 动力选择丰富
动力部分新款蒙迪欧提供1.5T、2.0T(高/低功率)、2.0L混动四个动力版本,今天主要聊聊我们开出来的这台2017款蒙迪欧EcoBoost 245旗舰型,其最大功率在名字中就有所体现,245马力,这绝对算得上是同级别主流的动力水平。




徐超认为2.0T的动力对他来讲完全没必要,车型售价更高不说还更费油(根据汽车之家用户口碑,2.0T高功版的实际平均油耗为12L/100km,群众的眼睛可是雪亮的),换来的那么几秒加速并不能为他的交通出行带来实质性的提升。如果非让他选择新款蒙迪欧的话,他会选混动版车型,经济实惠才是硬道理。
| 2017款蒙迪欧车型差异点对比 | ||
| 车型 | EcoBoost 245 至尊型 | 2.0L HEV 智豪型 |
| 售价 | 25.68万 | 25.98万 |
| 发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | E-CVT无级变速 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 9.6 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.7 | 4.2 |
| 轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/50 R17 |
| 方向盘电动调节 | ● | - |
| 方向盘换挡 | ● | - |
| 方向盘记忆 | ● | - |
| 座椅材质 | 真皮 | 仿皮 |
| 电动座椅记忆 | ● | - |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后● | 前● / 后- |
| 扬声器数量 | ≥12 | 8-9 |
| 后视镜记忆 | ● | - |
| 发动机启停技术 | ● | - |
听徐超这么说我就不乐意了,混动版蒙迪欧的用车成本确实会更低,不过配置也会少很多啊。就拿价位基本持平的混动智豪型和2.0T至尊型来说,智豪型座椅是仿皮的,后排座椅加热、并线辅助、方向盘电动调节等等便利性功能都砍掉了,损失了配置不说,后备厢容积也被电池组侵占了一部分,买混动版车型真不划算。


新款蒙迪欧悬架系统,是徐超最不能接受的地方,他觉得这个悬架太硬,老款蒙迪欧本来就让他感觉很硬了,新款蒙迪欧加了个“更”字。可我反倒觉得悬架没有那么硬,过减速带或者轧井盖儿都没有让我觉得不舒服,真心觉得徐超必定是屁股缺肉。




与务实派九零后徐超不同,我更看好蒙迪欧搭载的EcoBoost 2.0T 高功版车型,发动机数据不仅处于同级别车型中的主流水平,甚至与老款宝马3系的N20B20 2.0T 高功版发动机在数据上旗鼓相当。我认为像我这种专注于享受驾驶乐趣才是大多数九零后应有的心态。
■ 全文总结
我和徐超就新款蒙迪欧的讨论最终以谁也没说服谁告一段落。蒙迪欧本身就是一款综合实力比较均衡的车型,改款之后这款车的外观造型更加倾向于运动,而内在科技配置也有针对性的进行了升级,按理说是向着年轻人的口味而改变。在不考虑售价和购车预算的情况下,我愿意为这款车打个八分。无奈于性格跳脱的九零后里也有务实一派,徐超和我之间的分歧本质是居家需求和个性需求之间的碰撞,那么新款蒙迪欧是不是就无法满足这样一拨年轻人的需求了呢?也并非那么绝对,新款蒙迪欧推出混合动力版车型就是最合情理的回应。

如果能接受混动车在行驶过程中不紧不慢的脾气,混动版的动力系统是能够满足咱们年轻人的日常驾驭的。从长远眼光考虑,油电混动的动力模式确实能为家庭用户节省不少燃油方面的开支,让你少跑几回加油站。在买车前,不妨先权衡一下混动版车型的配置和后备厢空间够不够你的家庭日常使用,如果答案是肯定的,那么混动版会是个省心的家庭好帮手。(图/文 沈嘉旭 摄 苑璐 徐超)
■ 更多阅读:

4 相关车型配置
| 车型图片 |
![]() |
| 基本参数 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 厂商指导价 | 27.98万 |
| 参考底价 | 27.98万起 |
| 厂商 | 长安福特 |
| 级别 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0T 245马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4873*1852*1470 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.7 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 长度(mm) | 4873 |
| 宽度(mm) | 1852 |
| 高度(mm) | 1470 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 1659 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 62 |
| 行李厢容积(L) | 516-986 |
| 发动机 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | 1999 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 245 |
| 最大功率(kW) | 180 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 操控配置 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | - |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架 | - |
| 空气悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 外部配置 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | - |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 内部配置 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 座椅配置 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
| 第二排靠背角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | ● |
| 前/后排座椅加热 | 前●/后● |
| 前/后排座椅通风 | 前●/后- |
| 前/后排座椅按摩 | 前●/后- |
| 第三排座椅 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| GPS导航系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 外接音源接口 | USB+SD卡插槽 |
| CD支持MP3/WMA | ● |
| 多媒体系统 | 单碟CD |
| 扬声器品牌 | SONY索尼 |
| 扬声器数量 | ≥12喇叭 |
| 灯光配置 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| 日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | ● |
| 玻璃/后视镜 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内●/外- |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 后视镜记忆 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷 | ● |
| 空调/冰箱 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 空调控制方式 | 自动● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载冰箱 | - |
| 高科技配置 | 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 |
| 自动泊车入位 | ● |
| 发动机启停技术 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 整体主动转向系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 自适应巡航 | ● |
| 全景摄像头 | - |
- 上一篇:如果不纠结二胎,7座车的春天当真来了吗
- 下一篇:我眼中的神采 高尔夫Rline
报晓风
信阳日报微信
掌上信阳微信
信阳日报新浪微博
信阳日报腾讯微博
请您文明上网、理性发言,并遵守相关规定。网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明信阳新闻网立场。





