低配没有性价比!图解凯美瑞2.0E精英版
欢迎订阅《信阳手机报》移动用户发送短信 XYSJB 到10658300即可开通 3元/月 不收GPRS流量费
这年头,合资中型车市场的竞争已经到了白热化阶段,即便是向来不愁销量的雅阁、天籁、帕萨特也在激烈的市场竞争下纷纷以低价冲击市场,更别说是迈锐宝、索纳塔和K5等主打性价比的二线产品了。而作为曾经日系三强的凯美瑞,直到去年底才终于明白何为“廉颇老矣”,他们给新车换上了更年轻的前脸,并且用一套2.0L直喷发动机加6AT的组合彻底替代了老旧的1AZ-FE发动机和4AT变速箱,而入门车型的售价,则要比之前高出了5000元。































编辑点评:
首先我们来看看新款2.0E精英版相对老款2.0E精英版的区别。两车的差价为5000元,除了外观上的区别之外,新款2.0E精英版换装了全新的6AR-FSE发动机,压缩比达到12.7,并且带有电喷+直喷双喷油技术,与之相匹配的则是爱信最成熟的6AT变速箱,而车内还多了天窗和日间行车灯。你说这5000元的差价值吗?当然值!不过我们并不推荐大家买这款车,为什么?因为我们会推荐大家多加8000元购买更高配置的2.0G领先版车型。
那么多花8000元我们可以购买到哪些配置呢?首当其冲的,VSC车身稳定系统!之前文章里我们说过,2.0E精英版没有车身稳定系统是我们最难以理解的地方;其次是真皮方向盘和真皮座椅,如果要去后市场解决这两项配置,若是要做到接近原厂的水准,没个三、五千元是真下不来的;再来就是座椅的功能了,2.0G领先版主副驾驶座都是电动调节的,而且前排座椅还带电加热功能,加上这两项的话舒适性提升那是相当明显的。所以我们认为这8000元的差价值,非常值!而2.0E精英版呢?不推荐个人用户购买。那么您肯定会问,既然不推荐,它存在的意义又是什么呢?其实很简单,租赁市场啊。您想一台车差8000元,这租赁公司买100台车就是80万元的差价,而租出去的时候2.0E精英版和2.0G领先版又没法在价格上体现出来(消费者不会认可),那当然买低配啊,对吧?
| 车型图片 |  |  |  |  | 
| 基本参数 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 厂商指导价 | 18.48万 | 19.28万 | 20.28万 | 19.98万 | 
| 全国4S最低价 | 15.48万 | 16.28万 | 16.88万 | 16.98万 | 
| 厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 
| 发动机 | 2.0L 167马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 
| 长*宽*高(mm) | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 10.43 | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 39.19 | 
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 长度(mm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 
| 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整备质量(kg) | 1465 | 1475 | 1475 | 1490 | 
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | 
| 发动机 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 发动机型号 | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| 行程(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| 最大马力(Ps) | 167 | 167 | 167 | 167 | 
| 最大功率(kW) | 123 | 123 | 123 | 123 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 199 | 199 | 199 | 199 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 
| 发动机特有技术 | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 
| 变速箱 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 
| 底盘转向 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 安全装备 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | 
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | 
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | 
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | - | 
| 操控配置 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助 | - | - | - | - | 
| 自动驻车 | - | - | - | - | 
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | 
| 可变悬架 | - | - | - | - | 
| 空气悬架 | - | - | - | - | 
| 可变转向比 | - | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | 
| 外部配置 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | 
| 全景天窗 | - | - | - | - | 
| 运动外观套件 | - | - | - | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门 | - | - | - | - | 
| 侧滑门 | - | - | - | - | 
| 电动后备厢 | - | - | - | - | 
| 内部配置 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | 
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | - | - | - | ● | 
| 方向盘加热 | - | - | - | - | 
| 定速巡航 | - | - | - | - | 
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - | 
| 倒车视频影像 | - | - | ● | - | 
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | 
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | 
| 座椅配置 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | ● | 
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | 
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | 
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | 
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | 
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | 前●/后- | 前●/后- | - | 
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | 
| 第三排座椅 | - | - | - | - | 
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | 
| 多媒体配置 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| GPS导航系统 | - | - | - | - | 
| 定位互动服务 | - | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏 | - | - | ● | - | 
| 内置硬盘 | - | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话 | - | - | ● | - | 
| 车载电视 | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | 
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | 
| 多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟DVD | 单碟CD | 
| 扬声器品牌 | ||||
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 
| 灯光配置 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 氙气大灯 | - | - | ● | - | 
| LED大灯 | - | - | - | - | 
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 转向辅助灯 | - | - | - | - | 
| 转向头灯 | - | - | - | - | 
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | - | ● | - | 
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | 
| 玻璃/后视镜 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | 
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷 | - | - | - | - | 
| 感应雨刷 | - | - | - | - | 
| 空调/冰箱 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● | 
| 后排独立空调 | - | - | - | - | 
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | 
| 车载冰箱 | - | - | - | - | 
| 高科技配置 | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 | 凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | 
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | 
| 并线辅助 | - | - | - | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | 
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | 
| 夜视系统 | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | 
| 自适应巡航 | - | - | - | - | 
| 全景摄像头 | - | - | - | - | 
 
					 报晓风 报晓风
 信阳日报微信 信阳日报微信
 掌上信阳微信 掌上信阳微信
 信阳日报新浪微博 信阳日报新浪微博
 信阳日报腾讯微博 信阳日报腾讯微博
请您文明上网、理性发言,并遵守相关规定。网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明信阳新闻网立场。


 
			

 
			
 
			 
			