关于2018年第八批房地产开发企业资质审查意见的公示
2018-12-24
18:04:28 来源:信阳市房产管理中心
欢迎订阅《信阳手机报》移动用户发送短信 XYSJB 到10658300即可开通 3元/月 不收GPRS流量费
信阳市房产管理中心
关于2018年第八批房地产开发企业资质审查意见的公示
依据相关法律、法规和省住建厅的规定,经企业申报、辖区房管部门初审、科室审核,对受理的46家房地产开发企业资质审查意见现予以公示。公示期为2018年6月20日至2018年6月29日(共7个工作日)。
公示期内,对申报的46家房地产开发企业,如有违反法律、法规及有关规定申报的,违反廉洁自律审批的,欢迎社会公众监督、举报。以单位名义举报的,应加盖单位公章;个人名义举报的,应署明真实姓名、身份证号及联系方式。我们对举报或反映情况的单位、个人给予保密。
联系单位:信阳市房产管理中心 房管科
联系地址:信阳市四一路和平大厦
邮政编码:464000
电话:0376—6237051
附:2018年第八批房地产开发企业资质申报情况汇总表
2018年6月20日
| 2018年第八批房地产开发企业资质申报情况汇总表 | |||||
| 序号 | 公司名称 | 法人代表 | 原等级 | 申报事项 | 备注 |
| 1 | 河南金好置业有限公司 | 赫连吉祥 | 新设立 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
| 2 | 河南楚亘置业有限公司 | 盛孟 | 新设立 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
| 3 | 河南省一桥置业有限责任公司 | 高键 | 新设立 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
| 4 | 信阳恒大房地产有限公司 | 李广忠 | 四级 | 升三级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 5 | 新县金盛房地产开发有限公司 | 李晓永 | 三级 | 延续 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 6 | 商城县祥源城市建设投资有限公司 | 张斌 | 三级 | 延续 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 7 | 河南东方房地产开发有限公司 | 段永刚 | 三级 | 延续 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 8 | 信阳高盛置业有限公司 | 徐步勇 | 四级 | 延续及增加注册资本 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 9 | 信阳市安弘房地产开发有限公司 | 段贵理 | 四级 | 延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 10 | 信阳南湾丰达房地产开发有限公司 | 姜峰 | 四级 | 延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 11 | 信阳市成龙房地产开发有限公司 | 朱保俊 | 四级 | 延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 12 | 信阳香颂置业有限公司 | 席勇 | 四级 | 延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 13 | 信阳金地房地产开发有限公司 | 范中华 | 四级 | 延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 14 | 信阳思达房地产开发有限公司 | 张建宇 | 四级 | 延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 15 | 信阳市鑫港置业有限公司 | 王海彬 | 四级 | 延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 16 | 商城县正和房地产开发有限公司 | 王成友 | 四级 | 延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 17 | 信阳博盛置业有限公司 | 孟凡超 | 四级 | 延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 18 | 光山县富邦置业有限公司 | 龚家亮 | 四级 | 延续及变更地址、增加注册资本 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 19 | 信阳市中港房地产开发有限公司 | 温会中 | 四级 | 延续及变更地址 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 20 | 河南政和房地产开发有限公司 | 许静 | 四级 | 延续及增加注册资本 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 21 | 光山县西亚城市广场置业有限公司 | 苏亚伟 | 暂定 | 延续 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 22 | 河南龙跃置业有限公司 | 冯跃忠 | 三级 | 不符合延续条件,降为四级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 23 | 信阳市宝峰房地产开发有限公司 | 唐志勤 | 三级 | 不符合延续条件,降为四级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 24 | 信阳市浉河区远大房地产开发有限公司 | 王跃进 | 三级 | 不符合延续条件,降为四级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 25 | 信阳市拱桥房地产开发有限公司 | 尤子德 | 三级 | 不符合延续条件,降为四级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 26 | 商城县三和阳光城房地产开发有限公司 | 闵志涛 | 三级 | 不符合延续条件,降为四级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 27 | 信阳纲盛房地产开发有限公司 | 邹烨 | 三级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 28 | 信阳福源置业有限公司 | 郭元林 | 三级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 29 | 信阳市联华置业有限责任公司 | 丁新华 | 三级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 30 | 河南华英房地产开发有限责任公司 | 张林 | 三级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 31 | 新县昆仑房地产开发有限公司 | 徐明山 | 三级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 32 | 信阳宏桥房地产开发有限公司 | 王声波 | 三级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 33 | 商城县宏源置业有限公司 | 方峰 | 三级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 34 | 信阳市城建开发有限公司 | 王晓黑 | 三级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 35 | 信阳遂意房地产开发有限公司 | 李昆 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 36 | 信阳旺隆房地产开发有限公司 | 黄晶 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 37 | 信阳市新纪元房地产开发有限公司 | 侯文 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 38 | 信阳市国信房地产开发有限公司 | 黄超霞 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 39 | 河南振茂置业有限公司 | 孙锦源 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 40 | 信阳市浉河区湖东房地产开发有限责任公司 | 曾幼全 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 41 | 新县鸿鑫置业有限公司 | 王继洪 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 42 | 信阳亿佳置业有限公司 | 王龙 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 43 | 河南金辰置业有限公司 | 李华梅 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 44 | 信阳南海房地产开发有限公司 | 徐园园 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积3万㎡以下 |
| 45 | 信阳鸿海置业有限公司 | 刘哉群 | 四级 | 不符合延续条件,降为暂定级 | 承担建筑面积10万㎡以下 |
| 46 | 信阳中冶宝润置业有限公司 | 熊致赋 | 四级 | 变更 | 变更法人代表及股东 |
| 47 | 河南均颂房地产开发有限责任公司 | 康秀枝 | 暂定 | 变更 | 变更法人代表及股东 |
编辑:信阳日报社全媒体编辑-王婷婷
报晓风
信阳日报微信
掌上信阳微信
信阳日报新浪微博
信阳日报腾讯微博
请您文明上网、理性发言,并遵守相关规定。网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明信阳新闻网立场。
评论列表
还没有评论,快来抢沙发吧!




